生物安全实验室等级划分
二级生物安全实验室,在现在各类实验室当中,是使用最为广泛的生物安全等级实验室又称BSL-2。是生物实验室安全等级的一个分类。 世界卫生组织(WHO)根据致病能力和传染的危险程度等,将传染性微生物划分为4类;根据设备和技术条件,将生物实验室也分为四级(一般称为P1、P2、P3、P4实验室),一级**,四级**:
实验室分级 | 处理对象 |
一级 | 对人体、动植物或环境危害较低,不具有对健康成人、动植物致病的致病因子 |
二级 | 对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子,对健康成人、动植物和环境不会造成严重危害。有有效的预防和治疗措施 |
三级 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性,主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病,或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施 |
四级 | 对人体、动植物或环境具有高度危险性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明,或未知的、危险的致病因子,没有预防治疗措施 |
生物危害标识在二至四级生物安全实验室的入口,应明确标示出操作所接触的病原体的名称、危害等级、预防措施负责人姓名、紧急联络方式等,同时应标示出国际通用生物危险信号。、
生物安全实验室的技术指标
二级生物实验室应实施一级屏障(操作者和被操作对象之间的隔离)或二级屏障(生物安全实验室和外部环境的隔离),三级、四级生物安全实验室应同时实施一级屏障和二级屏障。
主实验室指标
级别 | 洁净度 | 最小换气次数 | 与室外方向相邻相通房间的最小负压差(Pa) | 温湿 | 相对湿度 | 噪声 | 最小照度 |
一级 | - | 可开窗 | - | 18-28 | ≦70 | ≦60 | 300 |
二级 | - | 可开窗 | - | 18-27 | 30-70 | ≦60 | 300 |
三级 | IOS 7或8 | 15或12 | -10 | 18-25 | 30-60 | ≦60 | 300 |
四级 | IOS 7或8 | 15或12 | -10 | 18-24 | 30-60 | ≦60 | 300 |
BSL-3主实验室相对于大气的最小负压不应小于-30Pa,BSL-4主实验室相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。
三级和四级生物安全实验室辅助用房的主要技术指标
房间名称 | 洁净度 | 最小换气次数 | 与室外方向相邻相通房间的最小负压差(Pa) | 温湿 | 相对湿度 | 噪声 | 最小照度 |
主实验室缓冲室 | IOS 7或8 | 15或12 | -10 | 18-27 | 30-70 | ≦60 | 200 |
隔离走廊 | IOS 7或8 | 15或12 | -10 | 18-27 | 30-70 | ≦60 | 200 |
准备间 | IOS 7或8 | 15或12 | -10 | 18-27 | 30-70 | ≦60 | 200 |
二更 | IOS 8 | 10 | -10 | 18-26 | - | ≦60 | 200 |
二更缓冲室 | IOS 8 | 10 | -10 | 18-26 | - | ≦60 | 150 |
化学淋浴室 | - | 4 | -10 | 18-28 | - | ≦60 | 150 |
一更 | - | - | - | 18-26 | - | ≦60 | 150 |
Copyright © 2023 东莞市盛大净化设备科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备11009106号 XML地图 网站维护:天英网络